Uppgjör á umhverfisþáttum 2024
Icepharma | Parlogis | Ósar samstæðan | |||
---|---|---|---|---|---|
Vísir | Mælikvarði | Eining | 2024 | 2024 | 2024 |
E1 | Losun gróðurhúsalofttegunda | ||||
Heildarmagn í CO2 ígildum, fyrir umfang 1 (ef við á) | tCO₂íg | 124,5 | 41,2 | 184,6 | |
Heildarmagn í CO2 ígildum, fyrir umfang 2 (ef við á) | tCO₂íg | 4,2 | 8,7 | 12,9 |
|
Heildarmagn í CO2 ígildum, fyrir umfang 3 (ef við á) | tCO₂íg | 43,2 | 0,3 | 45,0 | |
E2 | Losunarkræfni gróðurhúsalofttegunda | ||||
Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda miðað við úttaksstærð | tCO₂íg | 1,75 | 0,54 | 1,1 | |
Heildarlosun lofttegunda annarra en gróðurhúsalofttegunda miðað við úttaksstærð | tCO₂íg | á.e.v. | á.e.v. | á.e.v. | |
E3 | Orkunotkun | ||||
Heildarmagn beinnar orkunotkunar | á.e.v. | á.e.v. | á.e.v. | ||
Heildarmagn óbeinnar orkunotkunar | MWh | 1.438 | 1.770 | 3.281 | |
E4 | Orkukræfni | ||||
Bein heildarorkunotkun miðað við úttaksstærð | MWh | 14,7 | 19,00 | 14,8 | |
E5 | Samsetning orku | ||||
Hlutfall endurnýjanlegrar orku | 65% | 94% | 79% | ||
Hlutfall óendurnýjanlegrar orku | 35% | 6% | 21% | ||
E6 | Vatnsnotkun | ||||
Heildarmagn af vatni sem er notað | m³ | 13.786 | 19.905 | 33.691 | |
Heildarmagn af vatni sem er endurheimt | ** | ** | ** | ||
E7 | Umhverfisstarfsemi | ||||
Fylgir fyrirtækið formlegri umhverfisstefnu? Já/Nei | Já | Já | Já | ||
Fygir fyrirtækið tilteknum stefnum fyrir úrgang, vatn, orku og/eða endurvinnslu? Já/Nei | Já | Já | Já | ||
Notast fyrirtækið þitt við viðurkennt orkustjórnunarkerfi? Já/Nei | Nei | Nei | Nei | ||
E8 | Loftlagseftirlit/stjórn | ||||
Hefur stjórn eftirlit með og/eða stjórnar loftlagstengdri áhættu? Já/Nei | Nei | Nei | Nei | ||
E9 | Loftlagseftirlit/stjórnendur | ||||
Hefur æðsta stjórnunarteymi eftirlit með og/eða stjórnar loftlagstengdri áhættu? Já/Nei | Nei | Nei | Nei | ||
E10 | Mildun loftlagsáhættu | ||||
Heildarfjármagn sem árlega er fjárfest í loftlagstengdum innviðum, seiglu og vöruþróun | ** | ** | ** |
** Ekki tekið saman
1 CO2 uppgjör er fengið af vef
2 Fjöldi flugferða var gefinn upp hjá viðkomandi flugfélagi og úr bókhaldi.
3 Eldsneytislitrar úr viðskiptamannabókhaldskerfi N1
4 Upplýsingar um sorplosun eru fengnar frá viðkomandi losunaraðila
5 Orku- og vatnsnotkun frá viðkomandi veitum