Uppgjör stjórnarhátta 2025
| Icepharma | Parlogis | Ósar samstæðan | ||
|---|---|---|---|---|
| Vísir | Mælikvarði | 2025 | 2025 | 2025 |
| G1 | Kynjahlutfall í stjórn | |||
| Hlutfall kvenna í stjórn í prósentum (samanborið við karla) | 33% | 33% | 50% | |
| Hlutfall kvenna í formennsku nefnda í prósentum (samanborið við karla) | á.e.v. | á.e.v. | á.e.v. | |
| G2 | Óhæði stjórnar | |||
| Bannar fyrirtækið forstjóra að sinna stjórnarformennsku? Já/Nei | Nei | Nei | Nei | |
| Hlutfall óháðra stjórnarmanna í prósentum | 33% | 33% | 50% | |
| G3 | Kaupaukar | |||
| Fá framkvæmdastjórar formlegan kaupauka fyrir að ná árangri á sviði sjálfbærni? | Nei | Nei | Nei | |
| G4 | Kjarasamningar | |||
| Hlutfall starfsfólks fyrirtækja sem fellur undir almenna kjarasamninga | 100% | 100% | 100% | |
| G5 | Siðareglur birgja | |||
| Ber seljendum þínum eða birgjum að fylgja siðareglum? Já/Nei | Nei | Nei | Nei | |
| Ef já, hve hátt hlutfall þinna birgja hafa formlega vottað að þeir fylgi siðareglum, í prósentum? | á.e.v. | á.e.v. | á.e.v. | |
| G6 | Siðferði og aðgerðir gegn spillingu | |||
| Fylgir fyrirtækið þitt stefnu um siðferði og/eða aðgerðir gegn spillingu? Já/Nei | Já | Já | Já | |
| Ef já, hve hátt hlutfall vinnuaflsins þíns hefur formlega vottað að það fylgi stefnunni, í prósentum? | 100% | 100% | 100% | |
| G7 | Persónuvernd | |||
| Fylgir fyrirtækið þitt stefnu um persónuvernd? Já/Nei | Já | Já | Já | |
| Hefur fyrirtækið þitt hafist handa við að fylgja GDPR reglum? Já/Nei | Já | Já | Já | |
| G8 | Sjálfbærniskýrsla | |||
| Gefur fyrirtækið þitt út sjálfbærniskýrslu? Já/Nei | Já | Já | Já | |
| Eru gögn um sjálfbærni að finna í skýrslugjöf til yfirvalda? Já/Nei | Já | Já | Já | |
| G9 | Starfsvenjur við upplýsingagjöf | |||
| Veitir fyrirtækið þitt upplýsingar um sjálfbærni til viðurkenndra aðila með skipulögðum hætti? Já/Nei | Já | Já | Já | |
| Leggur fyrirtækið þitt áherslu á tiltekin heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun (UN SDGs)? Já/Nei | Já | Já | Já | |
| Setur fyrirtækið þitt markmið og gefur skýrslu um framvindu heimsmarkmiða SÞ? Já/Nei | Já | Já | Já | |
| G10 | Gögn tekin út/sannreynd af þriðja aðila | |||
| Er upplýsingagjöf þín um sjálfbærni tekin út eða sannreynd af þriðja aðila? Já/Nei | Já | Já | Já |
** Ekki tekið saman.



