Uppgjör á félagslegum þáttum 2024
Icepharma | Parlogis | Ósar samstæðan | ||
---|---|---|---|---|
Vísir | Mælikvarði | 2024 | 2024 | 2024 |
S1 | Launahlutfall forstjóra | |||
Hlutafall heildar launagreiðslu forstjóra og miðgildis heildar-launagreiðsla starfsmanna í fullu starfi | ** | ** | ** | |
Er þetta hlutfall sett fram af fyrirtækinu í skýrslugjöf til yfirvalda? Já/Nei | Nei | Nei | Nei | |
S2 | Launamunur kynja | |||
Hlutfall miðgildis launagreiðslna karla og miðgildis launagreiðslna kvenna | 1,0 | 0,8 | 1,1 | |
S3 | Starfsmannavelta | |||
Árleg breyting starfsfólks í fullu starfi, í prósentum *allt starfsfólk - ekki gerður greinamunur á fullu starfi og lægra starfshlutfalli | 22% | 23% | 22% | |
Árleg breyting starfsfólks í hlutastarfi, í prósentum | ** | ** | ** | |
Árleg breyting verktaka og/eða ráðgjafa, í prósentum | á.e.v | á.e.v | á.e.v | |
S4 | Kynjafjölbreytni | |||
Kynjahlutfall innan fyrirtækisins, í prósentum (karlar) | 31% | 42% | 35% |
|
Kynjahlutfall í byrjunarstörfum og næsta starfsmannalagi fyrir ofan, í prósentum (stjórnendur) | ** | ** | ** | |
Kynjahlutfall í störfum í efsta starfsmannalagi og sem framkvæmdastjórar, í prósentum (karlar) | 50% | 40% | 50% | |
S5 | Hlutfall tímabundinna starfskrafta | |||
Prósenta starfsfólks í hlutastarfi | 6% | 5% | 5% | |
Prósenta þeirra sem eru í verktöku og/eða ráðgjöf | 0% | 0% | 0% | |
S6 | Aðgerð gegn mismunun | |||
Fylgir fyrirtækið þitt stefnu er varðar kynferðislegt áreiti og/eða jafnrétti? Já/Nei | Já | Já | Já | |
S7 | Vinnuslysatíðni | |||
Tíðni slysatengdra atvika miðað við heildartíma vinnuaflsins í prósentum | ** | ** | ** | |
S8 | Hnattræn heilsa og öryggi | |||
Fylgir fyrirtækið þitt starfstengdri heilsustefnu og/eða hnattrænni stefnu um heilsu og öryggi? Já/Nei | Já | Já | Já | |
S9 | Barna- og nauðungarvinna | |||
Fylgir fyrirtækið þitt stefnu gegn barna- og/eða nauðungarvinnu? Já/Nei | Já | Já | Já | |
Ef já, nær stefnan gegn barna- og/eða nauðungarvinnu einnig til birgja og seljenda? Já/Nei | Já | Já | Já | |
S10 | Mannréttindi | |||
Fylgir fyrirtækið þitt mannréttindastefnu? Já/Nei | Já | Já | Já | |
** Ekki tekið saman.