Uppgjör á umhverfisþáttum 2025
| Icepharma | Parlogis | Ósar samstæðan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vísir | Mælikvarði | Eining | 2025 | 2025 | 2025 |
| E1 | Losun gróðurhúsalofttegunda | ||||
| Heildarmagn í CO2 ígildum, fyrir umfang 1 (ef við á) | tCO₂íg | 102,4 | 30,9 | 151,8 | |
| Heildarmagn í CO2 ígildum, fyrir umfang 2 (ef við á) | tCO₂íg | 3,8 | 7,3 | 11,1 | |
| Heildarmagn í CO2 ígildum, fyrir umfang 3 (ef við á) | tCO₂íg | 50,0 | 1,7 | 52,6 | |
| E2 | Losunarkræfni gróðurhúsalofttegunda | ||||
| Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda miðað við úttaksstærð | tCO₂íg | 1,74 | 0,44 | 1,02 | |
| Heildarlosun lofttegunda annarra en gróðurhúsalofttegunda miðað við úttaksstærð | tCO₂íg | á.e.v. | á.e.v. | á.e.v. | |
| E3 | Orkunotkun | ||||
| Heildarmagn beinnar orkunotkunar | á.e.v. | á.e.v. | á.e.v. | ||
| Heildarmagn óbeinnar orkunotkunar | MWh | 1.287 | 1.433 | 2.801 | |
| E4 | Orkukræfni | ||||
| Bein heildarorkunotkun miðað við úttaksstærð | MWh | 14,3 | 15,8 | 13,2 | |
| E5 | Samsetning orku | ||||
| Hlutfall endurnýjanlegrar orku | 64% | 92% | 76% | ||
| Hlutfall óendurnýjanlegrar orku | 36% | 8% | 24% | ||
| E6 | Vatnsnotkun | ||||
| Heildarmagn af vatni sem er notað | m³ | 11.788 | 14.078 | 25.866 | |
| Heildarmagn af vatni sem er endurheimt | ** | ** | ** | ||
| E7 | Umhverfisstarfsemi | ||||
| Fylgir fyrirtækið formlegri umhverfisstefnu? Já/Nei | Já | Já | Já | ||
| Fygir fyrirtækið tilteknum stefnum fyrir úrgang, vatn, orku og/eða endurvinnslu? Já/Nei | Já | Já | Já | ||
| Notast fyrirtækið þitt við viðurkennt orkustjórnunarkerfi? Já/Nei | Nei | Nei | Nei | ||
| E8 | Loftlagseftirlit/stjórn | ||||
| Hefur stjórn eftirlit með og/eða stjórnar loftlagstengdri áhættu? Já/Nei | Nei | Nei | Nei | ||
| E9 | Loftlagseftirlit/stjórnendur | ||||
| Hefur æðsta stjórnunarteymi eftirlit með og/eða stjórnar loftlagstengdri áhættu? Já/Nei | Nei | Nei | Nei | ||
| E10 | Mildun loftlagsáhættu | ||||
| Heildarfjármagn sem árlega er fjárfest í loftlagstengdum innviðum, seiglu og vöruþróun | ** | ** | ** |
** Ekki tekið saman
1 CO2 uppgjör er fengið af vef
2 Fjöldi flugferða var gefinn upp hjá viðkomandi flugfélagi og úr bókhaldi.
3 Eldsneytislitrar úr viðskiptamannabókhaldskerfi N1
4 Upplýsingar um sorplosun eru fengnar frá viðkomandi losunaraðila
5 Orku- og vatnsnotkun frá viðkomandi veitum



